2022/1/14からシャープ AQUOS wishが順次発売されています。
- 2022/1/14:au/Softbank/
UQ mobile
- 2022/1/21:楽天モバイル
- 2022/1/28:
Y!mobile
- 2022/2/18:OCN モバイル ONE
など格安SIM各社
最大1,300万画素カメラ/HD+液晶ディスプレイと、ハイスペックではありませんが、5G対応/大容量3,730mAhバッテリー/おサイフケータイ/防水・防塵仕様と普段使いに便利なモデルです。
機種情報はこちら

シャープAQUOS wish/sense6/sense4の違いは?性能・機能を比較【5G・有機EL・高性能のSense6/液晶だが高性能のSense4/安さのWish】
2022/1/14からシャープAQUOSwishが順次発売されています。2022/1/14:au/Softbank/2022/1/21:2022/1/28:2022/2/18:など格安SIM各社一般的な通販で2万円台と国内メーカーの新機種と...
シャープ AQUOS wish
現在、6社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
Amazonなどの通販で単品購入する場合の価格は以下のリンクから確認してください。端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
UQ mobile | au | セール中! 8,580円 | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo au | セール中! 19,800円 | 詳細はこちら |
BIGLOBE | docomo au | 25,872円 | 詳細はこちら |
イオンモバイル | docomo au | さらに最大5,000WAONポイント付与 27,280円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 29,832円 | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
IIJmio | docomo | セール中! 45,643円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
IIJmio | au | セール中! 45,656円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | セール中! 50,952円 | 詳細はこちら |
イオンモバイル | docomo au | さらに最大5,000WAONポイント付与 58,432円60歳以上は初期費用1円! | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo au | 61,285円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 65,252円 | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
IIJmio | docomo | セール中! 81,283円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
IIJmio | au | セール中! 81,296円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
イオンモバイル | docomo au | さらに最大5,000WAONポイント付与 105,160円60歳以上は初期費用1円! | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo au | 108,805円 | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | セール中! 109,560円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 119,900円 | 詳細はこちら |
機種情報はこちら

シャープAQUOS wish/sense6/sense4の違いは?性能・機能を比較【5G・有機EL・高性能のSense6/液晶だが高性能のSense4/安さのWish】
2022/1/14からシャープAQUOSwishが順次発売されています。2022/1/14:au/Softbank/2022/1/21:2022/1/28:2022/2/18:など格安SIM各社一般的な通販で2万円台と国内メーカーの新機種と...
コメント