BIGLOBEがの取り扱いが終了しました。
HUAWEI nova 5T
現在、3社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
Amazonなどの通販で単品購入した場合の参考価格です。- 実売参考価格:約36,000円
端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
IIJmio | docomo au | ギフト券込 34,800円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 51,600円 | 詳細はこちら |
楽天モバイル | 楽天 | 54,364円 さらに5,000ポイント還元! 初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
IIJmio | docomo | ギフト券込 66,995円初期手数料1円 6ヶ月間月額1,100円OFF | 詳細はこちら |
IIJmio | au | ギフト券込 67,007円初期手数料1円 6ヶ月間月額1,100円OFF | 詳細はこちら |
楽天モバイル (UN-LIMIT) | 楽天 | 90,124円 さらに5,000ポイント還元! 初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
mineo | au | 91,070円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 93,341円 | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 101,737円 | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
IIJmio | docomo | ギフト券込 124,595円初期手数料1円 6ヶ月間月額1,100円OFF | 詳細はこちら |
IIJmio | au | ギフト券込 124,607円初期手数料1円 6ヶ月間月額1,100円OFF | 詳細はこちら |
mineo | au | 145,430円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 150,941円 | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 171,937円 | 詳細はこちら |
楽天モバイル (UN-LIMIT) | 楽天 | 197,404円 さらに5,000ポイント還元! 初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
→ IIJmioのセール・キャンペーン情報はこちら
HUAWEIの機種一覧はこちら
コメント