Samsung Galaxy S10

基本性能
| メーカー | Samsung |
| 国 | 韓国 |
| 機種/モデル名 | Galaxy S10 |
| 本体カラー | プリズムホワイト/プリズムブラック/プリズムブルー |
| 画面サイズ | 約6.1インチ |
| 画面解像度 | 3,040 x 1,440 (Quad HD+) 有機EL |
| アウトカメラ | 約1,200万画素望遠+約1,200万画素広角+約1,600万画素超広角 |
| インカメラ | 約1,000万画素 |
| サウンド | ハイレゾオーディオ |
| OS | Android™9.0 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 855 オクタコア 2.8GHz/2.4GHz + 1.7GHz |
| 内蔵メモリー | RAM:8GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | MicroSDXC™(最大512GB) |
| バッテリー | 約3,300mAh ワイヤレス充電 |
| 通信方式 | FDD-LTE: Bands 1 / 3 / 4 / 7 / 12 / 13 / 18 / 19 / 20 / 21 / 28 TD-LTE: Bands 38 / 39 / 40 / 41 / 42 WCDMA: Bands 1 / 5 / 6 / 19 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 超音波指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| コネクタ | USB Type-C™ |
| 付属品 | 保護フィルム(貼付済み) / ACアダプタ(15W) / Micro USBケーブル / SC外付けテレビアンテナケーブル03 / AKGチューニングマイク付高音質イヤホン / イヤチップ / クイックスタートガイド / SIM取り出しツール / OTG対応USB変換アダプタ / クリアケース / |
| 外形サイズ | 約149.9mm×約70.4mm×約7.8mm |
| 重量 | 約157g |
| 発売日 | 2019/12/03 |




コメント