motorola moto g31

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g31 |
| 本体カラー | ミネラルグレイ/ベイビーブルー |
| 画面サイズ | 約6.4インチ |
| 画面解像度 | 2,400x1,080(フルHD+) 有機ELディスプレイ リフレッシュレート 60Hz |
| アウトカメラ | 約5,000万画素メイン (f/1.8) 約800万画素 超広角(118°) 深度センサー(f/2.2) 約200万画素マクロ (f/2.4) LEDフラッシュ |
| インカメラ | 約1300万画素(f/2.2) |
| サウンド | DOLBY ATMOS(ヘッドフォン使用時) |
| OS | Android™ 11 |
| CPU | MediaTek Helio G85 オクタコア (2.0GHz*2、1.8GHz*6) |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大1TB) |
| バッテリー | 5000mAh 10Wチャージャー同梱 |
| 通信方式 | 4G : LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41 3G : W-CDMA B1/B2/B5/B8/B19 2G : GSM 850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP52 |
| 防塵 | IP52 |
| センサー | GPS、A-GPS、LTEPP、SUPL、GLONASS、Galile 指紋認証センサー、近接センサー、加速度計、環境光センサー、SARセンサー、ジャイロセンサー、eコンパス |
| コネクタ | USB-Type C(USB 2.0)、Φ3.5㎜ヘッドセットジャック |
| 付属品 | 10Wチャージャー、USB Type-C ケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) |
| 外形サイズ | 約161.9mm x 73.9mm x 8.55 mm (最薄部) |
| 重量 | 約181g |
| 発売日 | 2022/01/28 |




コメント