富士通 arrows M05は読みやすい文字と簡単操作が特徴のスマホ初心者でもとても使いやすい機種です。2019/12/18から各社で順次販売されています。
機種情報はこちら
→ 富士通 arrows M05機種情報【基本仕様は十分な性能!背面センサーの片手操作が便利!防水・防塵・耐衝撃仕様!】
OCN モバイル ONEが激安だったのですが、取り扱いが終了しました。その他の機種のセール情報はこちら
→【2/26まで】OCNモバイルONEの30日間トライアルキャンペーンはこちら
→ IIJmioのセール・キャンペーン情報はこちら
こちらで同価格帯機種の性能・仕様を比較しています。
→ mineoのセール・キャンペーン情報はこちら
→ BIGLOBEモバイルのセール・キャンペーン情報はこちら
富士通 arrows M05
現在、3社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
Amazonなどの通販で単品購入する場合の価格は以下のリンクから確認してください。端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
IIJmio | docomo au | ギフト券込 26,800円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 29,280円 | 詳細はこちら |
BIGLOBE | docomo au | 34,800円 | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
IIJmio | docomo | ギフト券込 57,195円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
IIJmio | au | ギフト券込 57,207円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo | 62,194円 半年間月額1,200円OFF 初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 62,560円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | au | 62,560円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 62,560円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
BIGLOBE(セット) | docomo | 105,394円 半年間月額1,200円OFF 初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 112,240円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | au | 112,240円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 112,240円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo | ギフト券込 114,795円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
IIJmio | au | ギフト券込 114,807円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
OCN モバイル ONEが激安だったのですが、取り扱いが終了しました。その他の機種のセール情報はこちら
→【2/26まで】OCNモバイルONEの30日間トライアルキャンペーンはこちら
富士通の機種一覧はこちら
→ mineoのセール・キャンペーン情報はこちら
コメント