HTC Desire 22 pro

基本性能
| メーカー | HTC |
| 国 | 台湾 |
| 機種/モデル名 | Desire 22 pro |
| 本体カラー | チェリーブロッサム / ダークオーク / サルサ・レッド |
| 画面サイズ | 約6.6インチ |
| 画面解像度 | 1080×2412 (FHD+) TFT LCD 120 Hz |
| アウトカメラ | 6400万画素メイン(f/1.79)+1300万画素 広角(f/2.4)+500万画素深度(f/2.4) |
| インカメラ | 3200万画素(f/2.0) |
| OS | Android™ 12 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon® 695 5G |
| 内蔵メモリー | RAM:8GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | microSD™ (3.0、SDXC対応) |
| バッテリー | 4520mAh 急速充電対応 Quick Charge™ 3.0 (最大18W) リバースワイヤレス充電機能(Qi互換性) |
| 通信方式 | 5G: n3/28/77/78/79 LTE: B1/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/21/26/28/38/39/41/42 3G: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1with BLE |
| Wi-fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
| 防水 | IP67 |
| 防塵 | IP67 |
| センサー | GPS / NFC / 防水防塵(IP67) / FeliCa / おサイフケータイ / 環境光センサー / 近接センサー / モーションG-センサー / 加速度センサー / 電子コンパス / ジャイロセンサー / 指紋認証センサー |
| コネクタ | USB Type-C™ |
| 付属品 | USB Type-C 2.0ケーブル / クイックスタートガイド / セーフティガイド / 保証書 |
| 外形サイズ | 約76.9(W)x166.3(H)x9.4(D) (mm)※最薄部 |
| 重量 | 約206g |
| 発売日 | 2022/10/01 |




コメント