ASUSTek ZenFone Max (M1) (ZB555KL)

基本性能
| メーカー | ASUSTek |
| 国 | 台湾 |
| 機種/モデル名 | ZenFone Max (M1) (ZB555KL) |
| 型式 | ZB555KL |
| 本体カラー | レッド/ブラック/ゴールド |
| 画面サイズ | 約5.5インチ |
| 画面解像度 | 1,440×720ドット (HD+) IPS液晶 |
| アウトカメラ | 約1,300万画素+約800万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| OS | Android™ 8.0 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 430 オクタコア(1.4GHz) |
| 内蔵メモリー | RAM:3GB ROM:32GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大2TB) |
| バッテリー | 4,000mAh |
| 通信方式 | 3G : B1/5/6/8/19 FDD-LTE : B1/3/5/7/8/18/19/26/28 TDD-LTE : B38/41 GSM : 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/850MHz |
| SIMスロット | nanoSIMスロット×2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Wi-fi | IEEE 802.11b/g/n |
| NFC | - |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
| コネクタ | microUSB、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック |
| 付属品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、microUSBケーブル)、SIMイジェクトピン、イヤホンマイク(ZenEar)、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
| 外形サイズ | 約147.3mm x 約70.9mm x 約8.7mm |
| 重量 | 約150g |
| 発売日 | 2018/09/21 |




コメント