ASUSTek ZenFone Max Pro (M2) 4GB/64GB

基本性能
| メーカー | ASUSTek |
| 国 | 台湾 |
| 機種/モデル名 | ZenFone Max Pro (M2) 4GB/64GB |
| 型式 | ZB631KL-BL64S4/ZB631KL-TI64S4 |
| 本体カラー | ブルー/チタニウム |
| 画面サイズ | 約6.3インチ |
| 画面解像度 | 2,280×1,080ドット (フルHD+) IPS液晶ディスプレイ |
| アウトカメラ | 約1,200万画素+約500万画素 |
| インカメラ | 約1,300万画素 |
| OS | Android™ 8.1 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 660 オクタコア(1.95GHz) |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:64GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大2TB) |
| バッテリー | 5,000mAh |
| 通信方式 | 3G : B1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/28 TDD-LTE : B38/41 GSM : 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/850MHz |
| SIMスロット | nano-SIMスロット × 2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE 802.11b/g/n |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、NFC |
| コネクタ | microUSB × 1 マイクロホン、ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| 付属品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、microUSBケーブル)、SIMイジェクトピン、イヤホンマイク(ZenEar)、クリアケース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
| 外形サイズ | 約157.9mm x 約75.5mm x 約8.5mm |
| 重量 | 約175g |
| 発売日 | 2019/03/15 |




コメント