ASUSTek ZenFone Max (M2) 64GB

基本性能
| メーカー | ASUSTek |
| 国 | 台湾 |
| 機種/モデル名 | ZenFone Max (M2) 64GB |
| 型式 | ZB633KL-BK64S4/ZB633KL-BL64S4 |
| 本体カラー | ミッドナイトブラック/メテオシルバー |
| 画面サイズ | 約6.3インチ |
| 画面解像度 | 1,520×720ドット(HD+) IPS液晶(LEDバックライト) |
| アウトカメラ | 1,300万画素(メインカメラ)、200万画素(深度測定用) |
| インカメラ | 800万画素 |
| OS | Android™ 8.1(ピュアAndroid) |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 632(オクタコアCPU) |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:64GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大2TB) |
| バッテリー | 4,000mAh |
| 通信方式 | FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B26 / B28 TD-LTE:B38 / B41 キャリアアグリゲーション:2CA ※6 W-CDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 GSM / EDGE:850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz |
| SIMスロット | nano-SIMスロット × 2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Wi-fi | IEEE802.11b / g / n(周波数帯域:2.4GHz) |
| NFC | - |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
| コネクタ | microUSB × 1 マイクロホン、ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| 付属品 | USB ACアダプターセット ※11、SIMイジェクトピン、ZenEar、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
| 外形サイズ | 約158.4mm × 約76.2mm × 約7.7mm |
| 重量 | 約160g |
| 発売日 | 2019/12/18 |




コメント