ASUSTek ZenFone 8

基本性能
| メーカー | ASUSTek |
| 国 | 台湾 |
| 機種/モデル名 | ZenFone 8 |
| 本体カラー | オブシディアンブラック/ホライゾンシルバー/ムーンライトホワイト |
| 画面サイズ | 約5.9インチ |
| 画面解像度 | 2,400 x 1,080 (フルHD+) AMOLEDディスプレイ リフレッシュレート120Hz HDR10+ |
| アウトカメラ | 広角6,400万画素 + 超広角1,200万画素 |
| インカメラ | 広角1,200万画素 |
| サウンド | Hi-Res Dirac HD Sound デュアルスピーカー内蔵 トリプルマイク内蔵 |
| OS | Android™ 11 (ZenUI) |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G オクタコア 2.84GHz Qualcomm® Adreno™ 660 |
| 内蔵メモリー | RAM:8/16GB ROM:128/256GB |
| 外部メモリー | 非対応 |
| バッテリー | 4,000mAh |
| 通信方式 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78 ※2 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 3G:B1/2/3/4/5/6/8/19 GSM:850/ 900/1,800/1,900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM/nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Wi-fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| センサー | GPS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavICサポート) /加速度センサー/電子コンパス/光センサー/近接センサー/ジャイロスコープ/指紋センサー |
| コネクタ | USB Type-C |
| 付属品 | USB ACアダプターセット /SIMイジェクトピン/専用ケース/ユーザーマニュアル/製品保証書 |
| 外形サイズ | 約148mm x 約68.5mm x 約8.9mm |
| 重量 | 約169g |
| 発売日 | 2021/08/20 |




コメント