ASUSTek ZenFone 9

基本性能
| メーカー | ASUSTek |
| 国 | 台湾 |
| 機種/モデル名 | ZenFone 9 |
| 本体カラー | ムーンライトホワイト / ミッドナイトブラック / サンセットレッド / スターリーブルー |
| 画面サイズ | 約5.9インチ |
| 画面解像度 | 2400×1080 (フルHD+) AMOLEDディスプレイ |
| アウトカメラ | 5,000万画素(広角) + 1,200万画素(超広角) |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| サウンド | Hi-Res Dirac HD Sound デュアルスピーカー内蔵 デュアルマイク内蔵 |
| OS | Android™ 12 (ZenUI) |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 オクタコア |
| 内蔵メモリー | RAM:8/16GB ROM:128/256GB |
| 外部メモリー | 非対応 |
| バッテリー | 4300mAh 急速充電対応 30W対応 Quick Charge 4.0/USB Power Delivery 3.0対応 |
| 通信方式 | 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78 LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 3G: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Wi-fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC) / 加速度センサー / 電子コンパス / 光センサー / 近接センサー / ジャイロスコープ / 磁気センサー / 指紋センサー(電源ボタンに内蔵)・顔認証 / NFC / FeliCa / 防水(IPX5/8)・防塵対応(IP6X) |
| 付属品 | USB ACアダプターセット / SIMイジェクトピン / 専用ケース / ユーザーマニュアル / 製品保証書 |
| 外形サイズ | 約68.1(W)x146.5(H)x9.1(D) (mm) |
| 重量 | 約169g |
| 発売日 | 2022/11/04 |




コメント