Samsung Galaxy A53 5G

基本性能
| メーカー | Samsung |
| 国 | 韓国 |
| 機種/モデル名 | Galaxy A53 5G |
| 画面サイズ | 約6.5インチ |
| 画面解像度 | 2,400×1,080(FHD+) Super AMOLED |
| アウトカメラ | 約6,400万画素/約1,200万画素/約500万画素/約500万画素 |
| インカメラ | 約3200万画素 |
| サウンド | ハイレゾオーディオ Dolby Atmos® ステレオスピーカー |
| OS | Android™ 12 |
| CPU | Exynos 1280 2.4GHz×2+2.0 GHz×6 |
| 内蔵メモリー | RAM:6GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | micro SDXC™ (最大 1TB) |
| バッテリー | 5,000mAh |
| 通信方式 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ |
| SIMスロット | nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
| Wi-fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| コネクタ | USB TYPE-C、USBイヤホンマイクジャック |
| 付属品 | SIM取り出し用ピン(試供品) |
| 外形サイズ | 約W75×H160×D8.1(最厚部9.7mm) |
| 重量 | 約189g |
| 発売日 | 2022/05/27 |




コメント