SONY Xperia Ace

基本性能
| メーカー | SONY |
| 国 | 日本 |
| 機種/モデル名 | Xperia Ace |
| 型式 | J3173 |
| 本体カラー | ブラック/ホワイト |
| 画面サイズ | 約5インチ |
| 画面解像度 | 2,160 x 1,080 (FHD+) 液晶 トリルミナス®ディスプレイ for mobile |
| アウトカメラ | 広角約1,200万画素 (f/1.8) オートフォーカス LEDフラッシュ 手振れ補正 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| OS | Android™ 9 Pie |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 630 オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:64GB |
| 外部メモリー | micro SDXC™ (最大 512GB) |
| バッテリー | 2,700mAh |
| 通信方式 | LTE:B1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/38/41 3G:B1/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| センサー | GPS (QZSS、GLONASS、BeiDou、Galileoサポート) / 加速度センサー / ジャイロセンサー / 近接センサー / 照度センサー / 磁気センサー |
| コネクタ | USB Type-C、3.5mm オーディオジャック |
| 付属品 | ACアダプタ充電器/USB Type-Cケーブル/保証書/クイックスタートガイド |
| 外形サイズ | 約140mm x 約67mm x 約9.3mm |
| 重量 | 約155g |
| 発売日 | 2019/10/01 |




コメント