HUAWEI P30 lite

基本性能
| メーカー | HUAWEI |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | P30 lite |
| 本体カラー | ピーコックブルー/パールホワイト/ミッドナイトブラック |
| 画面サイズ | 約6.15インチ |
| 画面解像度 | 2312 x 1080ピクセル TFT |
| アウトカメラ | 約2400万画素/AF+約800万画素+約200万画素 |
| インカメラ | 約2400万画素 |
| サウンド | HUAWEI Histen 音響効果, ハイレゾ対応 |
| OS | EMUI 9.0 (Android 9 ベース) |
| CPU | HUAWEI Kirin 710 / オクタコア(2.2 GHz/4 + 1.7 GHz/4) |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:64GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大512GB) |
| バッテリー | 約3340 mAh |
| 通信方式 | FDD LTE: B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 TDD LTE: B41 キャリアアグリゲーション対応、auVoLTE対応 WCDMA: B1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| SIMスロット | nanoSIMx2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 with BLE (aptX, aptX HD, HWA対応) |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | - |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証/顔認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | GPS / GLONASS / AGPS、指紋認証、コンパス、環境光、加速度、近接、ジャイロ、Hall |
| コネクタ | USB: Type-C, USB 2.0 イヤホンジャック |
| 付属品 | マイク付イヤホン(ハイレゾ非対応)、ACアダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、クリアケース |
| 外形サイズ | 約152.9mm × 約72.7mm × 約7.4mm |
| 重量 | 約159g |
| 発売日 | 2019/05/24 |




コメント