Apple iPhone SE [海外版] 32GB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone SE [海外版] 32GB |
| 画面サイズ | 約4インチ |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 780G |
| 内蔵メモリー | RAM:6GB ROM:128GB |
| バッテリー | 4,250mAh 33W 急速充電 対応 |
| 外形サイズ | 160.53 x 75.73 x 6.81 (mm) |
| 重量 | 約113g |
| 防水 | - |
| 発売日 | 2016/03/31 |
詳細情報
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone SE [海外版] 32GB |
| 画面サイズ | 約4インチ |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 780G |
| 内蔵メモリー | RAM:6GB ROM:128GB |
| バッテリー | 4,250mAh 33W 急速充電 対応 |
| 外形サイズ | 160.53 x 75.73 x 6.81 (mm) |
| 重量 | 約113g |
| 防水 | - |
| 発売日 | 2016/03/31 |
コメント