Apple iPhone 7 32GB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone 7 32GB |
| 型式 | iPhone 7 32GB (A1779) |
| 本体カラー | ジェットブラック |
| 画面サイズ | 約4.7インチ |
| 画面解像度 | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ (対角) ワイドスクリーンLCD Multi-Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi |
| アウトカメラ | 1,200万画素 |
| インカメラ | 700万画素 |
| OS | iOS 10 |
| CPU | A10 Fusionチップ |
| 内蔵メモリー | 32GB |
| SIMスロット | nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth®4.2 |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 防水 | IP67 |
| 防塵 | IP67 |
| センサー | Touch ID指紋認証センサー/気圧計/3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー |
| コネクタ | Lightning |
| 付属品 | EarPods with Lightning Connector/Lightning - USBケーブル/USB電源アダプタ/マニュアル |
| 外形サイズ | 138.8mm x 67.1mm x 7.1mm |
| 重量 | 約138g |
| 発売日 | 2016/09/16 |




コメント