Apple iPhone SE (第2世代) 64GB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone SE (第2世代) 64GB |
| 型式 | iPhone SE (第2世代) 64GB (A2296) |
| 本体カラー | ホワイト/ブラック/レッド |
| 画面サイズ | 約4.7インチ |
| 画面解像度 | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi |
| アウトカメラ | 広角1,200万画素 |
| インカメラ | 700万画素 |
| OS | iOS 13 |
| CPU | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
| 内蔵メモリー | 64GB |
| SIMスロット | nanoSIM/eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth®5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 ax Wi‑Fi 6 |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 防水 | IP67 |
| 防塵 | IP67 |
| センサー | Touch ID指紋認証センサー/気圧計/3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー |
| コネクタ | Lightning |
| 付属品 | EarPods with Lightning Connector/Lightning - USBケーブル/USB電源アダプタ/マニュアル |
| 外形サイズ | 138.4mm x 67.3mm x 7.3mm |
| 重量 | 約148g |
| 発売日 | 2020/04/24 |




コメント