Apple iPhone 11 64GB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone 11 64GB |
| 型式 | iPhone 11 64GB (A2221) |
| 本体カラー | ブラック/グリーン/イエロー/パープル/レッド/ホワイト |
| 画面サイズ | 約6.1インチ |
| 画面解像度 | Liquid Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載6.1インチ(対角)オールスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,792 x 828ピクセル解像度、326ppi |
| アウトカメラ | 超広角1,200万画素 + 広角1,200万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| OS | iOS 13 |
| CPU | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
| 内蔵メモリー | 64GB |
| SIMスロット | nanoSIM/eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 ax Wi‑Fi 6 |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 防水 | IP68 |
| 防塵 | IP68 |
| センサー | Face ID/気圧計/3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー |
| コネクタ | Lightning |
| 付属品 | EarPods with Lightning Connector/Lightning - USBケーブル/USB電源アダプタ/マニュアル |
| 外形サイズ | 150.9mm x 75.7mm x 8.3mm |
| 重量 | 約194g |
| 発売日 | 2019/09/20 |




コメント