motorola moto g7 plus

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g7 plus |
| 本体カラー | ディープインディゴ/ビバレッド |
| 画面サイズ | 約6.24インチ |
| 画面解像度 | 2,270 x 1,080(フルHD+、 403ppi) IPS液晶 |
| アウトカメラ | 1,600万画素(f/1.7、1.2μm) + 500万画素デュアルカメラ、デュアル相関色温度LEDフラッシュ、光学式手振れ補正 |
| インカメラ | 1,200万画素(f/2.0、 1.25μm)、PDAF(位相差オートフォーカス)、TOFカメラ |
| サウンド | ステレオスピーカー DOLBY Audio |
| OS | Android™ 9.0 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 636(SDM636) 1.8GHz × 8 オクタコアCPU Adreno 509 |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:64GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大512GB) |
| バッテリー | 3,000mAh 27W ターボパワー充電 |
| 通信方式 | 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz 3G:B1 / B2 / B5 / B8 / B19(B6含む) 4G:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM (DSDS デュアルSIMデュアルスタンバイ) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz/5GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証(背面)、顔認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、近接センサー、環境照度センサー |
| コネクタ | USB TYPE-C、イヤホンマイクジャック、microSDスロット |
| 付属品 | USB充電器、USBケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン、クイックスタートガイド、LG(法令 / 安全 / 規制) |
| 外形サイズ | 約157mm x 幅約75.3mm x 厚さ約8.27mm(最薄部) |
| 重量 | 約172g |
| 発売日 | 2019/06/07 |




コメント