Apple iPhone 11 Pro Max 64GB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone 11 Pro Max 64GB |
| 型式 | iPhone 11 Pro Max 64GB (A2218) |
| 本体カラー | ゴールド/スペースグレイ/シルバー/ミッドナイトグリーン |
| 画面サイズ | 約6.5インチ |
| 画面解像度 | Super Retina XDRディスプレイ 6.5インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ 2,688 x 1,242ピクセル解像度、458ppi |
| アウトカメラ | 広角1,200万画素 + 超広角1,200万画素 + 望遠1,200万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| OS | iOS 13 |
| CPU | A13 Bionicチップ 第3世代のNeural Engine |
| 内蔵メモリー | 64GB |
| SIMスロット | nanoSIM/eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth®5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 ax Wi-Fi 6 |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 防水 | IP68 |
| 防塵 | IP68 |
| センサー | Face ID/気圧計/3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー |
| コネクタ | Lightning |
| 付属品 | EarPods with Lightning Connector/USB-C - Lightningケーブル/18W USB-C電源アダプタ/マニュアル |
| 外形サイズ | 158.0mm x 77.8mm x 8.1mm |
| 重量 | 約226g |
| 発売日 | 2019/09/20 |




コメント