Apple iPhone 13 Pro Max 512GB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone 13 Pro Max 512GB |
| 本体カラー | グラファイト/ゴールド/シルバー/シエラブルー |
| 画面サイズ | 約6.7インチ |
| 画面解像度 | Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi |
| アウトカメラ | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ |
| OS | iOS 15 |
| CPU | A15 Bionic |
| 内蔵メモリー | 512GB |
| 通信方式 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
| SIMスロット | nanoSIM/eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth®5.0 |
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 防水 | IP68 |
| 防塵 | IP68 |
| コネクタ | Lightning |
| 付属品 | USB-C - Lightningケーブル/マニュアル |
| 外形サイズ | 160.8mm x 78.1mm x 7.65mm |
| 重量 | 約238g |
| 発売日 | 2021/09/24 |




コメント