motorola moto g8 power

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g8 power |
| 型式 | PAHF0002JP/PAHF0017JP |
| 本体カラー | スモーキブラック/カプリブルー |
| 画面サイズ | 約6.36インチ |
| 画面解像度 | 2,300 x1,080 (フルHD+, 399ppi) IPS液晶 |
| アウトカメラ | 1,600万画素(メイン、f/1.8)+200万画素(マクロ)+800万画素(広角動画118°) +800万画素(光学ズーム)、8倍デジタルズーム、LEDフラッシュ |
| インカメラ | 1,600万画素(f/2.0、ディスプレイフラッシュ) |
| OS | Android™10.0 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコアCPU Adreno 610 |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:64GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大512GB) |
| バッテリー | 5,000mAh 18W ターボパワー充電 |
| 通信方式 | 4G:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 3G:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6含む) 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| NFC | - |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証(背面)、顔認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | 指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、近接センサー、環境照度センサー |
| コネクタ | USB TYPE-C、イヤホンマイクジャック、microSDスロット |
| 付属品 | USB充電器(18W ターボパワー)、USBケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン |
| 外形サイズ | 約158.0mm x 約75.9mm x 約9.6mm(最薄部) |
| 重量 | 約197g |
| 発売日 | 2020/05/04 |




コメント