Apple iPhone SE (第3世代) 64GB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone SE (第3世代) 64GB |
| 本体カラー | (PRODUCT)RED™/スターライト/ミッドナイト |
| 画面サイズ | 約4.7インチ |
| 画面解像度 | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi |
| アウトカメラ | 広角1,200万画素 |
| インカメラ | 700万画素 |
| OS | iOS 15 |
| CPU | A15 Bionic |
| 内蔵メモリー | 64GB |
| 通信方式 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79) 4G FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、30、32、66) 4G TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) 3G UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) 2G GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
| SIMスロット | nanoSIM/eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth®5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 ax Wi‑Fi 6 |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 防水 | IP67 |
| 防塵 | IP67 |
| センサー | Touch ID指紋認証センサー/気圧計/3軸ジャイロ/加速度センサー/近接センサー/環境光センサー |
| コネクタ | Lightning |
| 付属品 | Lightning - USBケーブル/マニュアル |
| 外形サイズ | 138.4mm x 67.3mm x 7.3mm |
| 重量 | 約144g |
| 発売日 | 2022/03/18 |




コメント