Apple iPhone 14 Pro 1TB

基本性能
| メーカー | Apple |
| 国 | 米国 |
| 機種/モデル名 | iPhone 14 Pro 1TB |
| 本体カラー | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
| 画面サイズ | 約6.1インチ |
| 画面解像度 | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,556 x 1,179ピクセル解像度、460ppi |
| アウトカメラ | 48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels 12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成 |
| インカメラ | 12MPカメラ ƒ/1.9絞り値 |
| サウンド | ステレオスピーカー AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーアトモスなどのフォーマットに対応 空間オーディオ再生 |
| OS | iOS 16 |
| CPU | A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU 5コアGPU 16コアNeural Engine |
| 内蔵メモリー | 1TB |
| 通信方式 | 5G NR/FDD‑LTE/TD‑LTE/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA/GSM/EDGE |
| SIMスロット | nanoSIM+eSIM/eSIM+eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth®5.3 |
| Wi-fi | wifi |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 防水 | IP68 |
| 防塵 | IP68 |
| センサー | Face ID 気圧計 ハイダイナミックレンジジャイロ 高重力加速度センサー 近接センサー デュアル環境光センサー 高精度2周波GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou) |
| コネクタ | Lightning |
| 付属品 | Lightning - USBケーブル/マニュアル |
| 外形サイズ | 147.5mm x 71.5mm x 7.85mm |
| 重量 | 約206g |
| 発売日 | 2022/09/16 |




コメント