motorola moto g PRO

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g PRO |
| 型式 | PAK00014JP |
| 本体カラー | ミスティックインディゴ |
| 画面サイズ | 約6.4インチ |
| 画面解像度 | 2,300 x 1,080 (フルHD+) IPS液晶 |
| アウトカメラ | 4,800万画素メイン(f/1.7, 1.6um)+200万画素マクロ(f/2.2) +1,600万画素117°広⾓アクションカメラ(f/2.2, 2.0um) +レーザーオートフォーカス |
| インカメラ | 1,600万画素(f/2.0、1μm) |
| サウンド | Dolby によるデュアルステレオスピーカー |
| OS | Android™ 10.0 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 665 モバイルプロセッサー |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大512GB) |
| バッテリー | 4,000mAh 15W急速充電 |
| 通信方式 | 4G(LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66 3G(W-CDMA):B1/B2/B4/B5/B8/B19 GSM:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM/nanoSIM (DSDV対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/ g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証(背面) |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | GPS (GPS、A-GPS、LTEPP、SUPL、GLONASS、Galileo) /指紋認証/加速度計/ジャイロスコープ/電子コンパス/近接センサー/環境照度センサー/センサーHUB |
| コネクタ | USB Type-C、3.5mm ヘッドセットジャック |
| 付属品 | 充電器/USBケーブル/ヘッドセット/カバー/SIM取り出しピン/クイックスタートガイド/LG (法令/安全/規制) |
| 外形サイズ | 約158.55mm x 約75.88mm x 約9.2mm |
| 重量 | 約192g |
| 発売日 | 2020/10/30 |




コメント