motorola moto g50 5G

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g50 5G |
| 型式 | PAR70000JP/PAR70001JP |
| 本体カラー | メテオグレイ/テンダーグリーン |
| 画面サイズ | 約6.5インチ |
| 画面解像度 | 1600×720 (HD+) IPS液晶 |
| アウトカメラ | メイン約4,800万画素 + マクロ約200万画素 + 深度約200万画素 |
| インカメラ | 約1,300万画素 |
| OS | Android™ 11 |
| CPU | MediaTek Dimensity 700 オクタコア 2×2.2GHz+6×2.0GHz |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大512GB) |
| バッテリー | 5000mAh |
| 通信方式 | 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/38/40/41/42/43/66 3G:B1/2/4/5/8/19 GSM:850/ 900/1,800/1,900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP52 |
| 防塵 | IP52 |
| センサー | GPS (GPS、AGPS、LTEPP) /加速度計/近接センサー/環境照度センサー/ジャイロセンサー |
| コネクタ | USB Type-C、3.5mm ヘッドセットジャック |
| 付属品 | 10Wチャージャー/USB Type-C ケーブル/ヘッドセット/カバー/SIM取り出しピン/ガイド類/LG (法令/安全/規制) |
| 外形サイズ | 約167mm x 約76.4mm x 約9.26mm |
| 重量 | 約206g |
| 発売日 | 2021/10/01 |




コメント