motorola edge 30 pro

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | edge 30 pro |
| 型式 | PASS0022JP |
| 本体カラー | コスモブルー |
| 画面サイズ | 約6.7インチ |
| 画面解像度 | 2400 x 1080 (フルHD+) 有機EL 10-bit DCI-P3カラースペース リフレッシュレート 144Hz スタイラスなし (指) でのタッチレート: 360Hz |
| アウトカメラ | メイン:約5,000万画素 超広角:約5,000万画素 マクロ: 約200万画素 |
| インカメラ | 約6,000万画素 |
| サウンド | デュアルステレオスピーカー Dolby Atmos® マイク3個 |
| OS | Android™ 12 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 オクタコア 3.0GHz + 2.5GHz + 1.8GHz |
| 内蔵メモリー | RAM:8GB/12GB ROM:256GB |
| 外部メモリー | 非対応 |
| バッテリー | 4,800mAh 68W TurboPowerチャージャー同梱 ワイヤレス充電対応 |
| 通信方式 | 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66 3G:B1/2/4/5/8 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz/6GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP52 |
| 防塵 | IP52 |
| センサー | GPS (GPS、A-GPS、LTEPP、SUPL、GLONASS、Galileo) /加速度計/近接センサー/環境照度センサー/ジャイロセンサー/eコンパス |
| コネクタ | USB Type-C |
| 付属品 | 68W TurboPowerチャージャー/USB Type-C ケーブル/カバー/SIM取り出しピン/ガイド類/LG (法令/安全/規制) |
| 外形サイズ | 約163.06mm x 約75.95mm x 約8.79mm (最薄部) |
| 重量 | 約196g |
| 発売日 | 2022/06/03 |




コメント