motorola moto g52j 5G

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g52j 5G |
| 型式 | PATM0000JP/PATM0001JP |
| 本体カラー | インクブラック/パールホワイト |
| 画面サイズ | 約6.8インチ |
| 画面解像度 | 2460 x 1080 (フルHD+) 液晶 リフレッシュレート 120Hz |
| アウトカメラ | メイン:約5,000万画素 超広角:約800万画素 マクロ: 約200万画素 |
| インカメラ | 約1,300万画素 |
| サウンド | Dolby Atmos® 2 個のマイク |
| OS | Android™ 11 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz |
| 内蔵メモリー | RAM:6GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大1TB) |
| バッテリー | 5,000mAh 15W TurboPower™ チャージ対応(充電器は別売) |
| 通信方式 | 5G:n3/28/77/78 LTE:B1/2/3/8/18/19/28/38/41/42 3G:B1/2/5/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GH) |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP68 |
| 防塵 | IP68 |
| センサー | GPS (GPS、A-GPS、LTEPP、SUPL、GLONASS、Galileo) /加速度計/近接センサー/環境照度センサー/ジャイロセンサー/eコンパス |
| コネクタ | 3.5mmヘッドセットジャック、USB Type-C(USB 2.0) |
| その他 | |
| 外形サイズ | 約171.0mm x 約76.8mm x 約9.1mm (最薄部) |
| 重量 | 約206g |
| 発売日 | 2022/06/03 |




コメント