motorola moto g32

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g32 |
| 本体カラー | ミネラルグレイ、サテンシルバー |
| 画面サイズ | 約6.5インチ |
| 画面解像度 | 2,400x1,080 (FHD+) 20:9 リフレッシュレート 90Hz |
| アウトカメラ | 約5,000万画素 メイン(f/1.8) PDAF + 約800万画素 超広角(118°)深度センサー(f/2.2)+ 約200万画素マクロ(f/2.4) |
| インカメラ | 約1,600万画素 (f/2.4) |
| サウンド | デュアルステレオスピーカー Dolby Atmos® |
| OS | Android™12 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G 2.4GHz オクタコア (2.4GHz x 4、1.9GHz x 4) |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大1TB) |
| バッテリー | 5,000mAh 30W TurboPower™ チャージ対応 |
| 通信方式 | 4G: LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41 3G: W-CDMA B1/B2/B5/B8 2G: GSM 850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM x2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP52 |
| 防塵 | IP52 |
| センサー | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| コネクタ | 3.5mmヘッドセットジャック、USB Type-C(USB 2.0) |
| 付属品 | カバー/SIM取り出しピン/ガイド類/LG(法令/安全/規制)*チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 |
| 外形サイズ | 約161.78mm(H) x 73.84mm(W) x 8.49mm(D)(最薄部) |
| 重量 | 約184g |
| 発売日 | 2022/09/30 |




コメント