motorola edge 40

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | edge 40 |
| 本体カラー | イクリプスブラック / ルナブルー |
| 画面サイズ | 約6.55インチ |
| 画面解像度 | 2,400x1,080 (FHD+)、pOLED、20:9、リフレッシュレート 144Hz |
| アウトカメラ | 5000万画素メイン (f/1.4) OIS、Omni-directional PDAF + 約1300万画素 超広角(120°)+マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ |
| インカメラ | 3200万画素 (f/2.4) |
| サウンド | Dolby Atmos |
| OS | Android™ 13 |
| CPU | MediaTek Dimensity 8020 (2.6GHz x 4、2.0GHz x 4) |
| 内蔵メモリー | RAM:8GB ROM:256GB |
| バッテリー | 4,400mAh 急速充電対応 68W TurboPower™ チャージャー同梱、15W ワイヤレス充電(Qi対応) |
| 通信方式 | 5G: n1/3/28/41/77/78 LTE: B1/2/3/4/7/8/11/12/17/18/19/26/28/38/39/40/41/42 3G: B1/2/4/5/8 |
| SIMスロット | nanoSIM / eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2with BLE |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz / 5GHz) Wi-Fi 6 |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP68 |
| 防塵 | IP68 |
| センサー | GPS / A-GPS / GLONASS / Galileo / 加速度計 / 近接センサー / 環境照度センサー / ジャイロセンサー / eコンパス |
| 付属品 | 68W TurboPower™ チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル) / カバー / SIM取り出しピン / ガイド類 / LG |
| 外形サイズ | 約71.99(W)x158.43(H)x7.58(D) (mm)※最薄部 |
| 重量 | 約171g |
| 発売日 | 2023/07/21 |



コメント