motorola razr 40 ultra

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | razr 40 ultra |
| 本体カラー | インフィニットブラック |
| 画面サイズ | 約6.9インチ |
| 画面解像度 | メインディスプレイ :約6.9インチ 2,640x1,080 (FHD+)、pOLED、22:9、リフレッシュレート 最大165Hz アウトディスプレイ : 約3.6インチ 1,066x1,056 pOLED、1:1 リフレッシュレート 最大144Hz |
| アウトカメラ | 1200万画素メイン (f/1.5) OIS、Dual Pixel PDAF + 約1300万画素 超広角(108°)+マクロ (f/2.2)、LEDフラッシュ |
| インカメラ | 3200万画素(f/2.4) |
| サウンド | Dolby Atmos |
| OS | Android™ 13 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 Mobile Platform |
| 内蔵メモリー | RAM:8GB ROM:256GB |
| 外部メモリー | 非対応 |
| バッテリー | 3,800mAh 急速充電対応 30W TurboPower™ チャージ対応、5W ワイヤレス充電(Qi対応) |
| 通信方式 | 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79 LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 3G: B1/2/4/5/8 |
| SIMスロット | nanoSIM / eSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3with BLE |
| Wi-fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) Wi-Fi 6E |
| NFC | 対応 |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP52 |
| 防塵 | IP52 |
| センサー | GPS / A-GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / 加速度計 / 近接センサー / 環境照度センサー / ジャイロセンサー / eコンパス |
| 付属品 | カバー / SIM取り出しピン / ガイド類 / LG |
| 外形サイズ | 約73.99(W)x170.83(H)x6.99(D) (mm)※開いた状態、最薄部 折りたたみ時 : 約88.42mm x 73.95mm x 15.1mm |
| 重量 | 約188g |
| 発売日 | 2023年8月下旬 |




コメント