2020/10/23からOCNモバイルONEで取り扱いが開始されました。最安値です!
→ OCNモバイルONEのセール・キャンペーン情報はこちら
→【2/26まで】OCNモバイルONEの30日間トライアルキャンペーンはこちら
mineoでも取り扱っています
Apple iPhone XR 64GB
現在、2社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
Amazonなどの通販で単品購入する場合の価格は以下のリンクから確認してください。端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
OCN モバイル ONE | docomo | 47,100円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 64,840円 | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
OCN モバイル ONE | docomo | 86,014円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 98,120円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | au | 98,120円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 98,120円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
OCN モバイル ONE | docomo | 139,294円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 147,800円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | au | 147,800円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 147,800円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
→ OCNモバイルONEのセール・キャンペーン情報はこちら
→【2/26まで】OCNモバイルONEの30日間トライアルキャンペーンはこちら
コメント