Unihertz Jelly 2

基本性能
| メーカー | Unihertz |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | Jelly 2 |
| 型式 | Jelly2_JP |
| 本体カラー | ダークグリーン |
| 画面サイズ | 約3インチ |
| 画面解像度 | 854×480 IPS液晶 |
| アウトカメラ | 1,600万画素 |
| インカメラ | 800万画素 |
| OS | Android™ 10 |
| CPU | Helio P60 オクタコア 2.0GHz |
| 内蔵メモリー | RAM:6GB ROM:128GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大256GB) |
| バッテリー | 2,000mAh |
| 通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/34/38/39/40/41/66 3G:B1/2/4/5/6/8/19/34/39 CDMA2000:BC0/1 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM/nanoSIM |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
| NFC | 対応 |
| Felica | 対応 |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | GPS (GPS、Beidou、GLONASS) /加速度センサー/コンパス/ジャイロスコープ/近接センサー/光センサー |
| 付属品 | 透明保護ケース/スクリーンフィルム/USB Type-Cケーブル/SIMピン/ACアダプター/ストラップ/保証書/ユーザーガイド |
| 外形サイズ | 約95mm x 約49mm x 約17mm |
| 重量 | 約110g |
| 発売日 | 2021/05/31 |




コメント