motorola moto g8 power lite

基本性能
| メーカー | motorola |
| 国 | 中国 |
| 機種/モデル名 | moto g8 power lite |
| 型式 | PAKB0002JP/PAKB0003JP |
| 本体カラー | ロイヤルブルー/ポーラブルー |
| 画面サイズ | 約6.5インチ |
| 画面解像度 | 1,600×720ドット (HD+) IPS液晶 |
| アウトカメラ | 1,600万画素(メイン、f/2.0、1.0um PDAF)+200万画素 (深度、f/2.4, 1.75 um)+200万画素 (マクロ、f/2.4, 1.75 um)LEDフラッシュ |
| インカメラ | 800万画素(f/2.0、1.12um) |
| OS | Android™ 9.0 |
| CPU | MediaTek Helio P35 2.3 GHz+1.8 GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、680 MHz IMG PowerVR GE8320 GPU |
| 内蔵メモリー | RAM:4GB ROM:64GB |
| 外部メモリー | microSD™ (最大256GB) |
| バッテリー | 5,000mAh 10W急速充電 |
| 通信方式 | 4G:B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 3G:B1 / B2 / B5 / B6 /B8 / B19 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM / nanoSIM 3スロット(DSDV;デュアルSIMデュアルVoLTE) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Wi-fi | IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) |
| NFC | - |
| Felica | - |
| 生体認証 | 指紋認証(背面)、顔認証 |
| 防水 | - |
| 防塵 | - |
| センサー | 指紋認証、加速度計、近接センサー、ジャイロスコープ、環境照度センサー、SARセンサー |
| コネクタ | micro-USB (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック、microSDスロット |
| 付属品 | 充電器(10W 高速充電器)、USBケーブル、ヘッドセット、カバー、SIM取り出しピン、クイックスタートガイド、LG(法令/安全/規制) |
| 外形サイズ | 約164.94mm x 約75.76mm x 約9.2mm(最薄部) |
| 重量 | 約200g |
| 発売日 | 2020/09/04 |




コメント