ソニーXperia 10 IVが2021/7/8から順次発売されました。(大手キャリアは2022/7/8発売。格安SIMは2022/7/22発売。)
フルHD+の有機ELディスプレイ、Hi-Resオーディオ対応で高画質・高音質の動画や音楽を楽しめます。超広角/標準/望遠のトリプルレンズカメラ搭載で、どのようなシーンも思うままに撮影できます。
5,000mAhの大容量バッテリーなのに約161gと軽量で、長時間駆動と使いやすさを両立しています。
SONY Xperia 10 IV
現在、6社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
不明(一般販売されていないなど)端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
楽天モバイル | 楽天 | セール中! 5,800円 | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo au | セール中! 24,800円 | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | 27,480円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 42,504円 | 詳細はこちら |
BIGLOBE | docomo au | 59,400円 | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
楽天モバイル (UN-LIMIT) | 楽天 | セール中! 31,672円初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo | セール中! 50,643円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
IIJmio | au | セール中! 50,656円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | 69,852円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 77,924円 | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo au | 94,813円 | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
楽天モバイル (UN-LIMIT) | 楽天 | セール中! 70,480円初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo | セール中! 86,283円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
IIJmio | au | セール中! 86,296円初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | 128,460円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 132,572円 | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo au | 142,333円 | 詳細はこちら |

【IIJmio/楽天セール中】格安スマホの機種一覧【おすすめ格安SIM事業者の価格を比較!最安値はこれだ!実質無料や1円機種は?】
格安スマホの機種を一覧表示します。おすすめの格安SIM事業者8社の価格を比較し、端末代金と期間ごとの利用料金を含めた総額の最安値を紹介します。「格安SIM各社の価格を比較」ボタンをクリックすると、詳細な価格リストを表示します。(価格は全て税...
コメント