2022/5/30にXiaomi Redmi Note 11 Pro 5Gが発売!
5G対応機種です。
有機ELのフルHD+高解像度ディスプレイを搭載。120Hz高速駆動です。
最大約1億800万画素カメラ/5,000mAh大容量バッテリーも搭載しています。67W急速充電にも対応。(充電器も付属)
防水仕様/おサイフケータイ搭載など、日本人好みの機能も搭載しています。
一般的な通販では、約4.5万円で販売されています。
→ 楽天モバイルのセール・キャンペーン情報はこちらXiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5Gの価格情報(税込み)です。割引やポイント還元後の価格です。現在、6社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
Amazonなどの通販で単品購入する場合の価格は以下のリンクから確認してください。端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
楽天モバイル | 楽天 | セール中! 値下げ! 17,980円 | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo au | 29,800円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 37,488円 | 詳細はこちら |
イオンモバイル | docomo au | さらに最大5,000WAONポイント付与 44,000円 | 詳細はこちら |
BIGLOBE | docomo au | 44,352円 | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
楽天モバイル (UN-LIMIT) | 楽天 | セール中! 値下げ! 43,852円初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo | 55,643円 初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
IIJmio | au | 55,656円 初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 72,908円 | 詳細はこちら |
イオンモバイル | docomo au | さらに最大5,000WAONポイント付与 75,152円60歳以上は初期費用1円! | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo au | 79,765円 | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
楽天モバイル (UN-LIMIT) | 楽天 | セール中! 値下げ! 82,660円初期費用無料0円! | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo | 91,283円 初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
IIJmio | au | 91,296円 初期費用 割引中! | 詳細はこちら |
イオンモバイル | docomo au | さらに最大5,000WAONポイント付与 121,880円60歳以上は初期費用1円! | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo au | 127,285円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 127,556円 | 詳細はこちら |
→ 楽天モバイルのセール・キャンペーン情報はこちら
コメント