2020年4月に通称「iPhone SE2」ことApple iPhone SE(第2世代)が発売されました。
約4.7インチの画面で、138.4 x 67.3 x 7.3mmとコンパクトなボディです。
HD+ディスプレイ/広角1,200万画素アウトカメラ/700万画素インカメラと、一般的な仕様ですが、iPhoneの中では、とてもリーズナブルな機種です。
カラーはホワイト/ブラック/レッドの3色です。
Amazonなどの通販ではApple社や正規代理店からの販売はありません。
→ BIGLOBEモバイルのセール・キャンペーン情報はこちら
20,000ポイント還元!
1年間月額770円~!
BIGLOBEモバイルのiPhone SE2はこちら
→ OCNモバイルONEのセール・キャンペーン情報はこちら
Apple iPhone SE 128GB
現在、5社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
不明(一般販売されていないなど)端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
BIGLOBE | docomo au | セール中! 34,496円 | 詳細はこちら |
OCN モバイル ONE | docomo | 45,760円 | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | 51,480円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo au softbank | 57,024円 | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
BIGLOBE(セット) | docomo | セール中! 62,468円1年間月額770円 | 詳細はこちら |
OCN モバイル ONE | docomo | 73,252円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 93,632円 | 詳細はこちら |
mineo | au | 93,632円 | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 93,632円 | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | 93,852円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
OCN モバイル ONE | docomo | 108,892円 | 詳細はこちら |
BIGLOBE(セット) | docomo | セール中! 109,988円1年間月額770円 | 詳細はこちら |
mineo | docomo | 148,280円 | 詳細はこちら |
mineo | au | 148,280円 | 詳細はこちら |
mineo | softbank | 148,280円 | 詳細はこちら |
UQ mobile | au | 152,460円 2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
内臓メモリーの容量が違うモデルがあります。
→ BIGLOBEモバイルのセール・キャンペーン情報はこちら20,000ポイント還元!
1年間月額770円~!
BIGLOBEモバイルのiPhone SE2はこちら
→ OCNモバイルONEのセール・キャンペーン情報はこちら
コメント