2020/10/30にmotorola社からmoto g9 playが発売されました。
一般的な液晶HD+ディスプレイですが、最大4,800万画素カメラ/5,000mAh大容量バッテリーと、とても使いやすい機種です。
同時期にビジネス向け高性能も出るのmoto g PROも発売されていますが、moto g9 playはミドルモデルの位置づけです。
カラーはサファイアブルー/フォレストグリーンの2色です。
一般的な通販での実売価格は約2万円とリーズナブルな価格となっています。
最大4,800万画素カメラが8,800円~
OCNモバイルONEのmoto g9 playはこちら
→ OCNモバイルONEのセール・キャンペーン情報はこちら
motorola moto g9 play
現在、3社の格安SIM事業者で取り扱っています。
(契約時の条件によっては最大の割引きが適用できない場合があります)
実売価格
Amazonなどの通販で単品購入する場合の価格は以下のリンクから確認してください。端末価格
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入した場合の端末価格です。(安い順)事業者名 | 使用回線 | 端末価格 | 公式ページ |
---|---|---|---|
mineo | docomo au softbank | セール中! 5,600円 | 詳細はこちら |
OCN モバイル ONE | docomo | 8,800円 | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo au | ギフト券込 18,800円 | 詳細はこちら |
2年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、2年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
mineo | docomo | セール中! 38,880円2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | au | セール中! 38,880円2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | softbank | セール中! 38,880円2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
OCN モバイル ONE | docomo | 47,714円 | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo | ギフト券込 49,195円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
IIJmio | au | ギフト券込 49,207円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
5年間の利用料金込み
格安SIM事業者で音声SIMと端末をセットで購入し、5年間継続して使用した場合のトータル費用です。(安い順、月3GBプランで算出)事業者名 | 使用回線 | トータル料金 | 公式ページ |
---|---|---|---|
mineo | docomo | セール中! 88,560円2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | au | セール中! 88,560円2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
mineo | softbank | セール中! 88,560円2/1から通信料金値下げ! | 詳細はこちら |
OCN モバイル ONE | docomo | 100,994円 | 詳細はこちら |
IIJmio | docomo | ギフト券込 106,795円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
IIJmio | au | ギフト券込 106,807円初期手数料1円 1年間月額700円OFF 計11,399円OFF | 詳細はこちら |
最大4,800万画素カメラが8,800円~
OCNモバイルONEのmoto g9 playはこちら
コメント